AKH-0.66系列測量型電流互感器



功能:
該系列互感器作為交流電流信號采集元件,可與測量儀表配套使用,一次電流測量范圍5-6300A,二次輸出5A或1A,測量范圍為額定值的5-120%。
應(yīng)用范圍:
低壓配電系統(tǒng)電流采集
訂貨范例:
具體型號:AKH-0.66/I 30I 100/5
技術(shù)要求:額定電流比100A/5A; 準(zhǔn)確級1級; 穿心匝數(shù)1匝;額定負(fù)荷1.5VA;內(nèi)孔徑φ22mm;穿排規(guī)格30mm×10mm 1根。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:無
● AKH-0.66Ⅰ型電流互感器
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心 匝數(shù) (匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 電纜最大 外徑(mm) | 安裝方式 | ||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | ||||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Φ22 | A | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | A,B | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500/5(1) | 10 | 1 | ||||||
600/5(1) | 10 | 1 | ||||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 8 | / | Φ30 | A | ||
15/5(1) | 1.5 | 5 | ||||||
20/5(1) | 1.5 | 4 | ||||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | ||||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | ||||||
75/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | A,C | ||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | ||||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000/5(1) | 10 | 1 | ||||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 60×6/1-2 | Φ44 | A,C | ||
200/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500/5(1) | 30 | 1 | ||||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Φ50 | A,C | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | ||||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | ||||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | ||||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | ||||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 |
● AKH-0.66Ⅱ型電流互感器
規(guī)格 | 額定電流比(A) | 準(zhǔn)確級及相應(yīng)額定負(fù)荷(VA) | 穿心匝數(shù)(匝) | 母排規(guī)格(mm)/根數(shù) | 安裝方式 | ||
0.2級 | 0.5級 | 1級 | |||||
30II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 1.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-600/5(1) | 10 | 1 | |||||
40II | 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/ 1-2 | A,C | ||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
50Ⅱ | 150 | 2.5 | 1 | 50×10/ 1-2 | |||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500/5(1) | 20 | <p style="list-style-type: none; margin-top
● 型號說明 AKH-0.66 I型電流互感器 AKH-0.66 II型電流互感器 AKH-0.66 III型電流互感器 AKH-0.66 M8型電流互感器 AKH-0.66 Z型電流互感器 AKH-0.66 W型電流互感器 AKH-0.66 EMS型電流互感器
人妻少妇乱子伦无码视频专区|
麻豆亚洲av熟女国产一区二|
日木av无码专区亚洲av毛片|
十八禁视频网站在线观看|
四川少妇被弄到高潮|
少妇激情一区二区三区视频|
999国产精品999久久久久久|
亚洲精品无码av中文字幕|
欧美性色欧美a在线播放|
精品欧洲av无码一区二区|
天天摸天天做天天爽水多|
色翁荡息又大又硬又粗又视频软件|
国产女人的高潮国语对白|
欧美性开放bbw|
久久99精品久久久大学生|
3d动漫精品啪啪一区二区下载|
久久人人爽天天玩人人妻精品|
日韩av午夜在线观看|
新狼窝色av性久久久久久|
免费无码又黄又爽又刺激|
亚洲熟妇无码乱子av电影|
无码人妻久久一区二区三区不卡|
久久精品中文闷骚内射|
亚洲av不卡无码国产|
无码国内精品人妻少妇|
国产精品无码一区二区三区免费|
精品无码人妻一区二区三区品|
国产免费av片在线观看|
亚洲va久久久噜噜噜久久天堂|
级毛片内射视频|
97夜夜澡人人爽人人喊中国片|
国产精品久久久久无码av|
欧美日韩国产精品自在自线|
久久久久国色av免费观看性色|
毛茸茸厕所偷窥xxxx|
一区二区三区国产亚洲网站|
加勒比hezyo黑人专区|
亚洲av午夜福利精品一区二区
|
欧美变态另类刺激|
国产精品9999久久久久|
无码无遮挡又大又爽又黄的视频|
|